Тип: | FK 2750 | TK 2950 | FK 3050 | TK 4050 |
---|---|---|---|---|
Конденсатор | DKD 324 | DKD 324 | DKD 324 | DKD 324 |
Параметры конденсатора ДхШхВ [мм] | 422/1397,4/526,8 | 422/1397,4/526,8 | 422/1397,4/526,8 | 422/1397,4/526,8 |
Испаритель | VD 3013 | VD 3013 | VD 4015 | VD 4015 |
Параметры испарителя ДхШхВ [мм] | 585/827/197 | 585/827/197 | 737,5/1120/197,2 | 737,5/1120/197,2 |
Экологически безопасный охладитель: | R134a | R404a | R134a | R404a |
Вес системы без и с функцией "стоянка" [кг] | 62/91 | 62/91 | 68/98 | 68/98 |
Потребление напряжения 12 V | 33 A /- | 33 A /- | 30 A / 20 A | 30 A / 20 A |
Производительность испарителя [м³/ч]: | 1150 | 1150 | 2450 | 2450 |
Охлаждающая способность ( при 30°С снаружи) [Вт]: | ||||
При 6°С внутри [Вт] | 3200 | --- | 3865 | 4000 |
При 0°С внутри [Вт] | 2700 | 2980 | 3327 | 3666 |
При-20°С внутри [Вт] | --- | 1900 | --- | 2098 |
С функцией "стоянка" при 0°С внутри [Вт] | 1.350*/1.900** | 1.400*/2.450** | 1.350*/1.900** | 1.400*/2.450** |
*Стояночная функция "стандарт" / **Стояночная функция "усиленная" |