Тип: | FK 2720 | FK 2920 | TK 3020 | TK 4020 |
---|---|---|---|---|
Конденсатор | DKD 327 | DKD 327 | DKD 327 | DKD 327 |
Параметры конденсатора ДхШхВ [мм] | 1420x910x189 | 1420x910x189 | 1420x910x189 | 1420x910x189 |
Испаритель | VD 3013 | VD 3013 | VD 4015 | VD 4015 |
Параметры испарителя ДхШхВ [мм] | 585/827/197 | 585/827/197 | 737,5/1120/197,5 | 737,5/1120/197,5 |
Экологически безопасный охладитель: | R134a | R404a | R134a | R404a |
Вес системы без и с функцией "стоянка" [кг] | 45/76 | 45/76 | 67/98 | 67/98 |
Потребление напряжения 12/24 V | 33/17 | 33/17 | 30/20 | 30/20 |
Производительность испарителя [м³/ч]: | 1150 | 1150 | 2450 | 2450 |
Охлаждающая способность ( при 30°С снаружи) [Вт]: | ||||
При 6°С внутри | 3200 | --- | 3900 | --- |
При 0°С внутри | 2700 | 2980 | 3350 | 3700 |
При-20°С внутри | --- | 1560 | --- | 2100 |
С функцией "стоянка" | 1350*/1900** | 1400*/2450** | -/1855** | 1400*/2550** |
* Стандартное исполнение ** Опция "Многокамерное исполнение" |