Тип: UKD 109 | FK 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип: UKD 221 | FK 2000 | ||||
Тип: UKD 325 | FK 2515 | TK 2915 | |||
Тип: UKD 331 | FK 3410 | TK 4010 | |||
Испаритель | VD 2058 | VD 3013 | VD 4015 | VD 3013 | VD 4015 |
Охлаждающая способность в движении (при 6°С внутри / 30°С снаружи) [Вт]: | 2350 | 2980 | 3865 | --- | --- |
Охлаждающая способность в движении (при 0°С внутри / 30°С снаружи) [Вт]: | 2000 | 2690 | 3327 | 2980 | 3670 |
Охлаждающая способность** (-20°C) [Вт]: | --- | --- | --- | 1560 | 2100 |
Охлаждающая способность, стоянка** ( при 0°С внутри / 30°С снаружи) [Вт]: | 1200 | 1630 | 1700 | 2450 | 2550 |
Экологически безопасный охладитель: | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Вес системы без функции стоянка [кг] | 25/28 кг | 35 кг | 37 кг | 35 кг | 37 кг |
Вес системы с функцией стоянка [кг] | 56/58 кг | 75 кг | 77 кг | 75 кг | 77 кг |
**Работа от электромотора 230 вольт, 1,3 кВт. |